เอกสารจะหมดอายุ
ทั้งหมด 66 ผลลัพธ์
| # | หมวดหมู่ | หัวข้อ | หน่วยงาน | ชื่อผู้ขาย | วัตถุดิบ | ประเภท | วันหมดอายุเอกสาร | หมดอายุ | ดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทั่วไป | Audit Report SMETA 202... | NFC | - | ไม่ระบุ | Original | 02 พ.ย. 2026 | 0 | |
| 2 | Certificate | BRC Global Standard | Supplier | Ubon Sunflower | Or. Tapioca Starch | ต่างประเทศ | 05 พ.ย. 2026 | 3 | |
| 3 | Certificate | BRC Global Standard | Supplier | De Smit Food | Or. Chili Paste | ต่างประเทศ | 06 พ.ย. 2026 | 4 | |
| 4 | Certificate | Organic NOP | Supplier | Chita Organic Food | Or. Chili Paste | Organic | 14 พ.ย. 2026 | 12 | |
| 5 | Certificate | Organic EU | Supplier | Chita Organic Food | Or. Chili Paste | Organic | 14 พ.ย. 2026 | 12 | |
| 6 | Certificate | HALAL | Supplier | Siam Organic Food Prod... | น้ำตาล | Organic | 23 พ.ย. 2026 | 21 | |
| 7 | ทั่วไป | Audit Report ISO22000:... | NFC | - | ไม่ระบุ | Original | 25 พ.ย. 2026 | 23 | |
| 8 | Certificate | HALAL | Supplier | Ubon Sunflower | Or. Tapioca Starch | ในประเทศ | 28 พ.ย. 2026 | 26 | |
| 9 | Certificate | Organic EU | Supplier | Organic Fairtrade Sisa... | ถั่วเหลือง | Organic | 30 พ.ย. 2026 | 28 | |
| 10 | Certificate | Organic NOP | Supplier | Organic Fairtrade Sisa... | ถั่วเหลือง | Organic | 30 พ.ย. 2026 | 28 | |
| 11 | Test Report | Test Report Pesticides | Supplier | Pratithi | ถั่วเหลือง | Organic | 05 ธ.ค. 2026 | 33 | |
| 12 | Test Report | Test Report Heavy Meta... | Supplier | Pratithi | ถั่วเหลือง | Organic | 05 ธ.ค. 2026 | 33 | |
| 13 | Test Report | Test Report Aflatoxins | Supplier | Pratithi | ถั่วเหลือง | Organic | 05 ธ.ค. 2026 | 33 | |
| 14 | Test Report | Test Report Protein Pu... | Supplier | Pratithi | ถั่วเหลือง | Organic | 05 ธ.ค. 2026 | 33 | |
| 15 | Test Report | Test Report Microbiolo... | Supplier | Pratithi | ถั่วเหลือง | Organic | 05 ธ.ค. 2026 | 33 | |
| 16 | Test Report | Test Report Non GMO | Supplier | Pratithi | ถั่วเหลือง | Organic | 10 ธ.ค. 2026 | 38 | |
| 17 | Test Report | Test Report (GMOs) Soy... | Supplier | ชาน บรรณมาส | ถั่วเหลือง | Original | 17 ธ.ค. 2026 | 45 | |
| 18 | Test Report | Test Report โป๊ยกั๊ก /... | Supplier | S A O การเกษตร | โป๊ยกั๊ก / ยี่หร่า / ชะเอมแผ่น | Original | 17 ธ.ค. 2026 | 45 | |
| 19 | Certificate | Organic EU | Supplier | Ban UM-SANG Rice | ข้าว | Organic | 17 ธ.ค. 2026 | 45 | |
| 20 | Certificate | Organic NOP | Supplier | Ban UM-SANG Rice | ข้าว | Organic | 17 ธ.ค. 2026 | 45 | |
| 21 | ทั่วไป | Audit Report FDA. 2025 | NFC | - | ไม่ระบุ | ในประเทศ | 18 ธ.ค. 2026 | 46 | |
| 22 | Certificate | GHPs HACCP | Supplier | Siam Submanee Co., Ltd... | เกลือ | Original | 19 ธ.ค. 2026 | 47 | |
| 23 | Certificate | BRC Global Standard | Supplier | Gebana BV | ถั่วเหลือง | ต่างประเทศ | 21 ธ.ค. 2026 | 49 | |
| 24 | Test Report | Test Report Novation 2... | Supplier | PT Ingredient | Novation 2300 | Original | 25 ธ.ค. 2026 | 53 | |
| 25 | Test Report | Test Report Activated ... | Supplier | Right Solution Public ... | Activated Carbon | Original | 27 ธ.ค. 2026 | 55 | |
| 26 | ทั่วไป | Audit Report ISO9001 /... | NFC | - | ไม่ระบุ | ในประเทศ | 28 ธ.ค. 2026 | 56 | |
| 27 | Certificate | Organic NOP | Supplier | Truly Organic Co., Ltd... | Or. Sesame Oil | Organic | 31 ธ.ค. 2026 | 59 | |
| 28 | Certificate | Organic NOP | NFC | - | ไม่ระบุ | Organic | 31 ธ.ค. 2026 | 59 | |
| 29 | Certificate | Kosher | Supplier | FA Food | I + G | ต่างประเทศ | 31 ธ.ค. 2026 | 59 | |
| 30 | Certificate | Kosher | Supplier | Siam Organic Food Prod... | น้ำตาล | Organic | 31 ธ.ค. 2026 | 59 | |
| 31 | Certificate | Kosher | Supplier | PT Ingredient | Novation 2300 | ต่างประเทศ | 31 ธ.ค. 2026 | 59 | |
| 32 | Certificate | Organic EU | Supplier | Organic for Life Sisak... | ผักสด | Organic | 31 ธ.ค. 2026 | 59 | |
| 33 | Certificate | Kosher | Supplier | Pacific Sugar | น้ำตาล | ต่างประเทศ | 31 ธ.ค. 2026 | 59 | |
| 34 | Certificate | ใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2... | NFC | - | ไม่ระบุ | Original | 31 ธ.ค. 2026 | 59 | |
| 35 | Certificate | HALAL | Supplier | Summit Chemical | Celite545 / Celite Standard | ต่างประเทศ | 31 ธ.ค. 2026 | 59 | |
| 36 | Certificate | Organic NOP | Supplier | Organic for Life Sisak... | ผักสด | Organic | 31 ธ.ค. 2026 | 59 | |
| 37 | Certificate | Kosher | Supplier | Right Solution Public ... | Activated Carbon | ต่างประเทศ | 31 ธ.ค. 2026 | 59 | |
| 38 | Certificate | Organic EU | NFC | - | ไม่ระบุ | Organic | 31 ธ.ค. 2026 | 59 | |
| 39 | Certificate | Organic EU | Supplier | Truly Organic Co., Ltd... | Or. Sesame Oil | Organic | 31 ธ.ค. 2026 | 59 | |
| 40 | Certificate | Organic NOP | Supplier | Gebana BV | ถั่วเหลือง | Organic | 01 ม.ค. 2027 | 60 | |
| 41 | Certificate | Organic EU | Supplier | Gebana BV | ถั่วเหลือง | Organic | 01 ม.ค. 2027 | 60 | |
| 42 | Certificate | Organic EU | Supplier | Pratithi | ถั่วเหลือง | Organic | 03 ม.ค. 2027 | 62 | |
| 43 | Test Report | Test Report กาว ปิดฉลา... | Supplier | Union Ho Thai Plus | กาว ปิดฉลากขวดแก้ว | Original | 05 ม.ค. 2027 | 64 | |
| 44 | Certificate | Kosher | Supplier | Interpretive | โซดาไฟเกล็ด / โซดาไฟน้ำ / คลอรีนน้ำ | ต่างประเทศ | 07 ม.ค. 2027 | 66 | |
| 45 | Test Report | Test Report Soybean | Supplier | ลิ้มศักดากุล | ถั่วเหลือง | Original | 07 ม.ค. 2027 | 66 | |
| 46 | Certificate | HALAL | Supplier | Chiwadi Products Co., ... | Coconut Nectar Syrup | ในประเทศ | 09 ม.ค. 2027 | 68 | |
| 47 | Certificate | HALAL | Supplier | Right Solution Public ... | Activated Carbon | ในประเทศ | 10 ม.ค. 2027 | 69 | |
| 48 | Certificate | Organic NOP | Supplier | Ubon Sunflower | Or. Tapioca Starch | Organic | 11 ม.ค. 2027 | 70 | |
| 49 | Certificate | Organic EU | Supplier | Ubon Sunflower | Or. Tapioca Starch | Organic | 11 ม.ค. 2027 | 70 | |
| 50 | Test Report | Test Report Dextose | Supplier | FA Food | Dextrose | Original | 14 ม.ค. 2027 | 73 | |
| 51 | Certificate | HALAL | Supplier | Interpretive | โซดาไฟเกล็ด / โซดาไฟน้ำ / คลอรีนน้ำ | ในประเทศ | 15 ม.ค. 2027 | 74 | |
| 52 | Certificate | BRC Global Standard | Supplier | FA Food | Guar Gum | ต่างประเทศ | 23 ม.ค. 2027 | 82 | |
| 53 | Test Report | Test Report Salt (Micr... | Supplier | อุตสาหกรรมโชคเกลือ | เกลือ | Original | 23 ม.ค. 2027 | 82 | |
| 54 | Test Report | Test Report MSG | Supplier | Siam City | MSG | Original | 26 ม.ค. 2027 | 85 | |
| 55 | Test Report | Test Report โซดาไฟเกล็... | Supplier | Pro Chemical | โซดาไฟเกล็ด / โซดาไฟน้ำ / คลอรีนน้ำ | Original | 27 ม.ค. 2027 | 86 | |
| 56 | Test Report | Test Report Organic Br... | Supplier | Ban UM-SANG Rice | ข้าวกล้อง | Original | 27 ม.ค. 2027 | 86 | |
| 57 | Test Report | Test Report โซดาไฟเกล็... | Supplier | Interpretive | โซดาไฟเกล็ด / โซดาไฟน้ำ / คลอรีนน้ำ | Original | 27 ม.ค. 2027 | 86 | |
| 58 | Test Report | Test Report คลอรีนน้ำ1... | Supplier | Pro Chemical | โซดาไฟเกล็ด / โซดาไฟน้ำ / คลอรีนน้ำ | Original | 28 ม.ค. 2027 | 87 | |
| 59 | Test Report | Test Report Salt (Heav... | Supplier | อุตสาหกรรมโชคเกลือ | เกลือ | Original | 28 ม.ค. 2027 | 87 | |
| 60 | Test Report | Test Report Salt | Supplier | EAT | เกลือ | Original | 28 ม.ค. 2027 | 87 | |
| 61 | Certificate | Test Report คลอรีนน้ำ1... | Supplier | Interpretive | โซดาไฟเกล็ด / โซดาไฟน้ำ / คลอรีนน้ำ | Original | 28 ม.ค. 2027 | 87 | |
| 62 | Test Report | Test Report โซดาไฟน้ำ5... | Supplier | Interpretive | โซดาไฟเกล็ด / โซดาไฟน้ำ / คลอรีนน้ำ | Original | 29 ม.ค. 2027 | 88 | |
| 63 | Certificate | Organic NOP | Supplier | Zhejiang Fangge Pharma... | Or. Shiitake Mushroom | Organic | 31 ม.ค. 2027 | 90 | |
| 64 | Certificate | Organic EU | Supplier | Zhejiang Fangge Pharma... | Or. Shiitake Mushroom | Organic | 31 ม.ค. 2027 | 90 | |
| 65 | Certificate | Kosher | Supplier | IMCD (Thailand) | Yeasts | ต่างประเทศ | 31 ม.ค. 2027 | 90 | |
| 66 | Certificate | Kosher | Supplier | Ubon Sunflower | Or. Tapioca Starch | ต่างประเทศ | 31 ม.ค. 2027 | 90 |
หมายเหตุ แสดงเอกสารที่มีอายุน้อยกว่า 90 วัน